歡迎訪問北京昊然偉業(yè)光電科技有限公司網(wǎng)站!熱門關(guān)鍵詞: 測角儀,應(yīng)力雙折射,折射率,薄膜弱吸收,反射率,GDD檢測設(shè)備,波片相位延遲,剪切
咨詢熱線
18519585532
| gentec-eo激光功率計測量能力: | ||
| 光譜范圍 | 0.19 - 20 μm | 0.19 -10.0 μm |
| 校準的光譜范圍 | 0.248 - 2.1 um a | 0.248 - 2.1 um b |
| 噪聲等效功率c | 1mW | 1mW |
| 上升時間(額定) | 0.8 s | 1.4 s |
| 校準不確定度。 | ± 2.5% | ± 2.5% |
| 重復(fù)性 | ±0.5% | ±0.5% |
| 可測量能量f | 15 J | 200 J |
| 噪聲等效能量 | 0.02 J | 0.02J |
| 重復(fù)周期 | 4S | 5s |
| 脈寬 | 88 ms | 133 ms |

掃碼關(guān)注
傳真:010-68214292
郵箱:gloria.yang@opcrown.com
地址:北京市門頭溝區(qū)蓮石湖西路98號院7號樓1006室